Dès 150€ d’achat, nous vous offrons un bijou de votre choix. Laissez-vous tenter.
Marilyn - Blouse
Description
Délicate et pleine de charme, la blouse Marilyn incarne une féminité douce et raffinée. Confectionnée dans une matière légère, elle séduit par sa teinte bleu doux et ses détails brodés qui apportent une touche artisanale et poétique.
Son plastron délicatement orné de broderies florales crée un joli contraste et structure la silhouette avec élégance. Le col montant légèrement volanté et les manches courtes à volants ajoutent du relief et une allure romantique, tout en restant facile à porter au quotidien.
Sa coupe fluide assure confort et légèreté, idéale pour les journées ensoleillées.
La mannequin mesure 1,77m et porte une taille S.
M'avertir
Recevez un e-mail dès que cette pièce est de retour en stock.

dès 30 €France et Belgique
Point relais offert dès 30 €
Domicile offert dès 50 €Europe et Suisse
Frais de port 9,99 €
sous 14 joursFrance et Belgique
Retour 3,99 € · sous 14 joursEurope et Suisse
Retour à vos frais
sans fraisPayez en 3 fois avec Klarna
Sans frais ni intérêtsÀ sélectionner au moment du paiement
Les détails
La composition et entretien
Guide des tailles
Retrouve ici toutes nos mensurations pour choisir la taille parfaite. Mesure-toi avec un mètre ruban : les mesures du corps t'aident à choisir ta taille, les mesures du vêtement correspondent à la pièce posée à plat.
✿ Mensurations du corps (en cm)
Tour mesuré directement sur le corps
| Taille | XS (34) | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 80–84 | 84–88 | 88–92 | 92–96 | 96–102 |
| Tour de taille | 62–66 | 66–70 | 70–74 | 74–78 | 78–84 |
| Tour de hanches | 86–90 | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–108 |
→ Fais glisser le tableau pour voir toutes les tailles
✿ Haut (chemises, blouses, tops)
Mesures du vêtement (à plat en cm)
| Taille | XS (34) | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) |
|---|---|---|---|---|---|
| Largeur poitrine | 46–48 | 48–52 | 52–54 | 54–56 | 56–60 |
| Longueur | 58–62 | 60–65 | 62–67 | 64–69 | 66–71 |
| Longueur manches | 56–60 | 58–62 | 60–64 | 62–66 | 64–68 |
| Carrure épaules | 34–36 | 36–38 | 38–40 | 40–42 | 42–44 |
→ Fais glisser le tableau pour voir toutes les tailles
✿ Bas (pantalons, shorts, jupes)
Mesures du vêtement (à plat en cm)
| Taille | XS (34) | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tour de taille (à plat x2) | 62–66 | 66–70 | 70–74 | 74–78 | 78–84 |
| Tour de hanches (à plat x2) | 86–90 | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–108 |
| Longueur short | 34–38 | 36–40 | 38–42 | 40–44 | 42–46 |
| Longueur pantalon | 98–102 | 100–104 | 102–106 | 104–108 | 106–110 |
→ Fais glisser le tableau pour voir toutes les tailles